

| 服务类别 | 服务项目 | 单位 | 服务价格(元) | 说明 |
| 床类安装 | 普通板式床 | 平方 | 50 | |
| 床类安装 | 普通板材床 | 个 | 40 | |
| 床类安装 | 实木床 | 间 | 110 | |
| 床类安装 | 儿童上下铺 | 平方 | 100 | |
| 柜类安装 | 推拉门衣柜 | 个 | 10 | |
| 柜类安装 | 实木床头柜 | 个 | 50 | |
| 柜类安装 | 斗柜 | 斗 | 20 | |
| 柜类安装 | 衣柜(四面板) | 平方 | 55 | |
| 柜类安装 | 衣柜(实木) | 平方 | 72 | |
| 柜类安装 | 厨柜 | 按长度计(米) | 65 | |
| 柱类安装 | 实木罗马柱 | 米 | 7.2 | |
| 柱类安装 | 顶线 | 米 | 12 | |
| 门类安装 | 配门 | 个 | 14 | |
| 门类安装 | 套装门 | 个 | 140 | |
| 门类安装 | 子母门 | 个 | 200 | |
| 门类安装 | 隐形门 | 个 | 280 | |
| 其他安装 | 护墙干挂 | 平方米 | 114 | |
| 其他安装 | 护墙挂胶 | 平方米 | 65 | |
| 其他安装 | 非安装问题二次安装费 | 次 | 200 | |
| 其他安装 | 散板(现场组装) | 1米以下 | 55 | |
| 其他安装 | 散板(现场组装) | 1米以上 | 80 | |
| 其他 | 增补费用 | 次 |

马上手机预约家具安装服务