包月清洁

服务详情
房屋建筑面积(㎡) 服务价格(元/月) 总时长参考≈
≤80 320 8
81-100 400 10
101-120 480 12
121-140 560 14
141-160 640 15
161-180 720 16
181-200 800 18
201-220 880 20
221-240 960 21
241-260 1040 23
261-280 1120 25
281-300 1200 27
301-320 1280 29
321-340 1360 30
341-360 1440 32
361-380 1520 34
≥381 按建面*4元/平 ≈35以上
服务范围

包月保洁.jpg

扫一扫

马上手机预约包月清洁服务

立即扫码预约

客服电话:400-999-3007