包月清洁

服务详情
房屋建筑面积(㎡) 服务价格(元/月) 总时长参考≈
≤80 400 10
81-100 480 12
101-120 560 14
121-140 640 15
141-160 720 16
161-180 800 18
181-200 880 20
201-220 960 21
221-240 1040 23
241-260 1120 25
261-280 1200 27
281-300 1280 29
301-320 1360 30
321-340 1440 32
341-360 1520 34
≥361 按建面*4元/平 ≈35以上
服务范围

包月保洁.jpg

扫一扫

马上手机预约包月清洁服务

立即扫码预约

客服电话:400-999-3007