

| 房屋建筑面积(㎡) | 服务价格(元/年) | 总时长参考≈ |
| 80平以下 | 3840 | 85 |
| 81-100 | 4800 | 107 |
| 101-120 | 5760 | 128 |
| 121-140 | 6720 | 149 |
| 141-160 | 7680 | 171 |
| 161-180 | 8640 | 192 |
| 181-200 | 9600 | 213 |
| 201-220 | 10560 | 235 |
| 221-240 | 11520 | 256 |
| 241-260 | 12480 | 277 |
| 261-280 | 13440 | 299 |
| 281-300 | 14400 | 320 |
| 301-320 | 15360 | 341 |
| 321-340 | 16320 | 363 |
| ≥341 | 按建面*4元/平*12个月 | ≈ |

马上手机预约包年清洁服务